▼場外発売一覧

○:全レース発売 ●:全レース併売 ▲:一部レース併売 ☆:早朝より発売 
府県
売り場名
4月20日
4月21日
4月22日
早朝発売
茨城県
サテライト水戸
--
サテライトしおさい鹿島
--
東京都 ラ・ピスタ新橋 -- 7:30
千葉県
サテライト市原 -- --
サテライト船橋
--
○:全レース発売 ●:全レース併売 ▲:一部レース併売 ☆:早朝より発売 

▼出場選手一覧(2009/4/8現在) *は追加配分

A 1
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
小門洋一 神奈川 49期 79.576 1 2 1 22 0 0 0 2 1 0 1 2 9
久保俊高 神奈川 52期 83.583 5 1 0 18 0 0 0 6 0 0 0 1 2
大音博幸 栃木 59期 87.777 3 3 5 19 0 0 0 6 0 2 1 1 8
*滝口和宏 東京 72期 83.962 5 3 3 19 0 0 0 8 0 0 1 0 2
高橋義彦 埼玉 61期 82.500 2 2 3 20 0 0 0 3 1 0 2 0 1
佐川達也 福島 62期 83.300 2 3 2 17 0 0 0 3 2 0 2 2 8
栗本啓志 千葉 62期 89.947 2 5 1 11 0 0 0 4 3 0 1 0 2
長谷部薫 栃木 63期 85.100 2 3 5 19 0 0 0 3 2 0 1 0 2
*斉藤成良 北海道 69期 84.192 2 2 3 22 0 0 0 3 1 1 3 1 10
倉持聡 茨城 65期 81.230 1 0 2 20 0 0 0 1 0 2 1 2 5
川村洋 東京 68期 88.619 3 5 4 15 0 0 2 3 3 1 3 0 5
加藤剛 神奈川 68期 87.944 3 6 6 15 8 1 6 2 0 0 0 0 0
三橋忍 北海道 69期 89.500 1 4 8 10 0 0 0 2 3 2 3 0 4
森木健二 静岡 71期 86.238 0 2 3 16 0 0 0 0 2 1 0 1 1
黒田直記 静岡 72期 84.952 1 1 6 19 0 0 0 1 1 0 0 0 0
松村悟 埼玉 73期 87.720 0 6 4 18 0 0 0 5 1 3 7 1 4
遠藤勝行 静岡 73期 87.043 4 2 4 16 0 0 0 5 1 1 0 1 1
梶原亜湖 静岡 73期 88.291 7 2 3 15 0 0 4 4 1 3 1 0 2
吉田雅和 千葉 74期 77.960 0 2 1 22 0 0 0 1 1 0 0 1 10
武田靖夫 茨城 76期 84.038 1 3 2 20 0 0 0 3 1 0 1 2 9
開坂秀明 青森 79期 90.900 3 5 2 10 0 0 0 5 3 0 2 0 1
池端将巳 新潟 79期 87.884 3 3 5 18 0 0 0 3 3 0 0 1 8
堀勝政 群馬 83期 88.833 10 2 1 13 0 0 0 11 1 0 0 0 5
渡辺高志 栃木 84期 84.833 1 4 4 18 2 0 3 1 1 1 0 0 4
吉橋秀城 埼玉 85期 85.708 1 3 4 19 10 2 1 1 0 1 0 0 5
引地正人 秋田 87期 91.681 4 7 2 9 8 7 4 0 0 0 0 0 0
竹内優也 北海道 89期 86.608 2 8 3 13 8 3 4 2 1 9 0 3 9
鷹木官玄 岩手 89期 81.458 1 2 4 17 1 1 0 1 1 2 1 2 7
大塚玲 神奈川 89期 93.444 5 0 1 3 4 1 4 0 0 2 0 0 1
斎藤昌弘 群馬 90期 88.125 2 3 6 16 14 4 1 0 0 2 0 2 11

▲このページのトップへ

A 2
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
*飯沼朗 千葉 43期 81.160 3 2 1 22 0 0 0 4 1 2 1 2 7
菅田彰人 宮城 47期 80.833 2 4 3 21 0 0 0 5 1 2 1 2 7
南雲茂義 群馬 47期 80.652 0 0 7 22 0 0 0 0 0 0 0 1 2
高橋里志 秋田 49期 77.083 1 0 1 25 0 0 0 1 0 2 1 1 8
長井伸一郎 東京 51期 87.320 3 3 5 17 0 0 0 5 1 1 0 1 2
小松原好明 東京 52期 78.720 0 1 3 21 0 0 0 1 0 1 3 0 8
御嶽俊二 東京 57期 78.896 0 1 5 20 1 0 0 0 1 2 0 2 7
鈴木伸一 静岡 58期 81.250 0 4 3 20 0 0 1 1 2 0 1 1 7
高草木勝美 群馬 62期 76.269 1 0 0 22 0 0 0 1 0 1 1 3 10
石田和人 静岡 62期 84.304 4 2 4 16 0 0 0 4 2 0 3 0 12
菅原信昭 群馬 63期 80.086 1 1 5 19 0 0 0 2 0 1 0 2 6
宮田達也 埼玉 67期 81.040 0 3 5 17 4 0 1 0 2 0 1 1 4
高浜裕一 宮城 69期 89.583 3 1 9 14 0 0 0 4 0 2 1 3 9
岡崎徹 神奈川 70期 80.450 2 2 1 15 0 0 0 4 0 0 0 0 6
湯浅弘光 千葉 74期 82.153 2 4 5 18 0 0 3 2 1 1 1 1 6
金子幸郎 神奈川 75期 80.521 4 5 5 15 17 2 4 3 0 4 2 1 11
新保堅進 群馬 79期 80.769 1 4 5 19 15 3 0 2 0 0 1 0 11
鈴木太一 静岡 79期 78.875 1 2 2 18 0 0 0 1 2 1 4 0 4
高桑由昇 福島 81期 81.909 4 2 2 17 2 1 1 3 1 1 2 0 6
中村充寿 静岡 81期 77.571 0 2 3 21 0 0 0 1 1 0 1 2 6
小林圭介 茨城 83期 89.857 4 6 4 13 3 2 4 3 1 5 1 1 10
金留和明 栃木 83期 79.250 3 1 3 20 0 0 0 3 1 1 0 0 2
*辰柳覚 埼玉 61期 80.241 1 4 4 20 2 0 0 4 1 2 0 0 4
田中陽介 埼玉 85期 82.653 3 7 2 17 1 1 1 6 2 0 0 1 2
松永将 茨城 89期 84.370 10 3 2 15 12 6 5 2 0 6 4 1 7
高谷穣 青森 90期 77.909 3 1 3 18 11 3 1 0 0 0 2 1 7
植草亮介 千葉 90期 82.869 7 4 2 16 14 4 6 1 0 0 0 0 0
*芦沢辰弘 茨城 95期 82.315 11 5 2 1 9 2 10 4 0 0 1 2 0
本間慎吾 新潟 91期 78.307 1 1 1 26 6 0 2 0 0 0 0 1 8
小塚慎二 北海道 92期 83.555 6 4 2 18 16 3 6 1 0 3 0 0 3
大崎和也 青森 92期 86.038 6 6 2 15 9 2 9 1 0 4 1 0 1
松本昌士 福島 92期 78.869 0 2 2 25 16 2 0 0 0 2 1 0 6
佐藤清之 千葉 93期 88.333 9 7 0 11 16 12 2 1 1 3 2 0 1
小島正幸 茨城 72期 82.320 5 2 3 15 3 1 5 1 0 3 1 2 12

▲このページのトップへ

A 3
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
*榎本英雄 埼玉 51期 68.444 1 1 1 24 0 0 0 1 1 3 1 3 6
小松政則 神奈川 39期 70.583 0 5 2 20 0 0 0 0 5 0 2 0 4
佐藤義則 宮城 44期 73.500 0 4 3 20 0 0 0 2 2 0 1 1 4
中川幸一 栃木 44期 64.333 0 1 0 26 0 0 0 1 0 0 0 2 7
飯田義広 東京 44期 70.583 0 5 3 19 0 0 0 4 1 1 1 1 9
渡辺伸二 栃木 49期 69.518 1 2 3 21 0 0 0 1 2 0 1 3 10
中村健二 埼玉 49期 71.650 2 4 3 20 0 0 0 3 3 2 1 0 6
青木政行 群馬 56期 70.166 2 1 2 22 0 0 0 3 0 1 0 0 5
小尾晃一 東京 56期 73.920 1 5 5 17 0 0 0 2 4 0 0 0 3
飯沼繁一 静岡 57期 71.863 2 2 2 19 0 0 0 3 1 1 1 0 6
鈴木春雄 福島 58期 72.360 0 1 5 19 0 0 0 0 1 0 0 0 9
*倉田浩道 新潟 55期 68.240 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 1 1 14
河村秀樹 静岡 62期 74.074 3 4 5 15 0 0 0 5 2 2 2 1 1
泉雅樹 福島 63期 73.080 2 3 4 16 0 0 0 3 2 1 2 0 15
上吉原勇一 栃木 63期 73.074 0 4 5 18 0 0 0 1 3 0 1 1 4
長谷川雄一 群馬 63期 69.272 0 0 5 23 0 0 0 0 0 0 1 1 13
土方宏昌 東京 64期 74.200 2 5 2 17 0 0 0 3 4 1 1 1 8
今井義清 千葉 64期 70.571 0 1 3 23 0 0 0 0 1 1 0 2 9
杉浦生哲 静岡 64期 73.840 2 4 6 13 0 0 0 5 1 0 0 0 0
堺哲也 福島 66期 71.142 1 3 4 19 0 0 0 2 2 0 0 4 3
市川勝敏 茨城 68期 70.307 2 0 7 17 0 0 2 0 0 5 5 0 20
谷田部幸男 東京 68期 73.428 4 3 4 16 0 0 1 4 2 0 1 1 4
佐藤晋也 北海道 69期 74.090 3 5 3 14 0 0 1 4 3 2 0 0 10
*笠原一人 東京 50期 72.600 0 5 5 20 0 0 0 2 3 0 0 0 3
川端賢太郎 埼玉 69期 67.518 0 1 1 22 3 0 1 0 0 2 1 2 11
内藤哲二 東京 74期 70.333 2 2 3 20 0 0 0 3 1 0 0 1 8
沓掛重慶 千葉 76期 73.111 3 1 5 18 1 0 1 3 0 0 0 0 3
中津川大輔 静岡 78期 69.550 0 2 0 21 2 1 0 1 0 0 1 2 6
安田壱也 青森 79期 67.555 0 2 3 25 0 0 0 2 0 0 0 0 6
佐々木和大 岩手 83期 68.923 0 1 3 21 0 0 0 0 1 0 0 1 5
*矢内輝雄 福島 61期 70.107 0 1 4 23 0 0 0 1 0 1 0 1 10
百瀬匡 長野 83期 72.962 2 4 2 19 3 0 3 2 1 0 0 2 4
山崎陽祐 宮城 85期 69.125 4 2 3 19 0 0 0 5 1 1 0 1 4
宮下潤 神奈川 86期 76.090 3 7 5 10 3 1 6 3 0 1 3 0 5
平間一洋 宮城 91期 79.520 6 7 5 10 1 0 1 6 6 0 2 2 5
木田有隆 福島 92期 77.583 2 7 6 12 3 0 2 5 2 1 3 1 4
佐藤純嘉 青森 94期 74.444 5 5 3 8 8 5 4 0 1 0 2 0 1
藪田貴幸 茨城 94期 76.416 7 6 3 11 12 6 4 2 1 3 2 0 1
原口賢一 長野 94期 78.916 6 11 4 6 22 14 2 0 1 0 0 0 0
*勝俣智身 神奈川 59期 74.800 9 2 1 18 1 0 8 3 0 2 0 0 4
佐野恭太 静岡 94期 72.000 7 5 3 12 11 5 7 0 0 2 0 1 3
大沢哉太 北海道 95期 75.428 5 1 5 10 10 5 1 0 0 0 0 0 0
三木翔太 群馬 95期 76.666 6 4 2 9 10 5 5 0 0 0 0 0 0
金子哲大 埼玉 95期 76.857 5 2 2 12 14 6 1 0 0 0 0 0 0
根藤浩二 千葉 95期 77.869 8 7 2 6 12 6 6 1 2 0 0 0 0

▲このページのトップへ

お問い合わせはwebmaster@nikkan-pro.co.jpまで

KEIRIN EXPRESS

Copyright(c) 2009 Nikkan Prosports Shinbunsya kk. All rights reserved.

当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。