立川競輪場 開設55周年記念【鳳凰賞典レース】
レース展望/注目選手 バンク特徴 出場選手データ ファンサービス 場外発売/テレビ中継 検車場レポート イベントレポート 出走表/競走結果
立川競輪場
出場選手データ

■ 開設55周年記念【鳳凰賞典レース】出場選手一覧(2006/12/20現在)*は追加配分
S 1
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
和田誠吾 広島 55期 103.866 2 3 2 17 0 0 0 3 2 0 0 0 2
松本雅彦 東京 56期 97.666 5 1 2 13 0 0 1 5 0 4 3 3 10
川口満宏 東京 58期 104.500 6 3 2 16 0 0 0 7 2 6 1 2 5
大井啓世 奈良 58期 104.250 2 1 5 20 0 0 0 2 1 0 0 1 5
金田健一郎 大阪 60期 103.578 2 5 5 15 0 0 0 4 3 1 0 2 8
神山雄一郎 栃木 61期 116.250 13 8 4 9 0 0 1 17 3 6 0 0 5
有賀高士 石川 61期 108.400 5 3 4 16 1 0 0 5 3 2 0 2 8
岡部芳幸 福島 66期 112.600 10 5 3 11 1 0 10 5 0 0 1 1 3
山口富生 岐阜 68期 109.619 5 7 3 17 0 0 1 10 1 1 0 2 3
*坂本英一 栃木 59期 108.000 1 6 14 17 0 0 1 3 3 0 0 5 9
川崎 洋 岡山 69期 104.928 3 3 5 16 0 0 1 4 1 1 0 0 5
坂上忠克 石川 71期 104.117 3 4 2 19 6 3 3 0 1 1 4 0 5
下田和美 熊本 72期 95.850 5 2 1 21 0 0 0 6 1 0 0 1 3
渡邉晴智 静岡 73期 113.238 7 9 4 9 0 0 0 13 3 0 2 2 3
太田真一 埼玉 75期 102.571 2 3 4 20 4 1 3 1 0 1 0 0 3
松本一成 新潟 77期 100.700 3 4 0 23 15 4 3 0 0 0 4 1 8
*木村貴宏 茨城 80期 105.100 3 6 5 16 0 0 0 8 1 1 1 1 3
高城信雄 兵庫 77期 106.105 9 3 1 20 17 5 7 0 0 3 1 1 2
佐野梅一 京都 78期 97.857 7 4 1 16 3 2 7 1 1 2 3 1 6
山崎充央 東京 79期 106.800 3 5 3 12 0 0 0 6 2 3 0 4 3
中村浩士 千葉 79期 103.894 4 5 4 16 0 0 0 7 2 3 0 1 4
佐々木則幸 高知 79期 109.222 14 3 1 15 19 9 8 0 0 1 0 0 3
前反祐一郎 広島 81期 105.150 2 4 4 19 3 1 4 1 0 2 0 1 3
*三宅 伸 岡山 64期 109.960 6 8 5 18 2 2 3 7 2 0 0 1 10
山口貴嗣 福岡 82期 104.117 3 4 2 16 0 0 1 4 2 1 0 2 3
荒井崇博 佐賀 82期 110.700 14 7 3 10 8 3 16 2 0 1 1 0 5
大塚健一郎 大分 82期 106.750 5 3 7 15 1 0 4 4 0 3 1 3 6
竹内智彦 宮城 84期 95.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
吉田敏洋 愛知 85期 106.578 4 6 1 18 14 5 3 1 1 1 2 1 4
伊藤大志 青森 86期 102.727 0 4 3 16 0 0 1 3 0 0 1 1 4
岡村 潤 静岡 86期 104.523 4 3 6 17 16 4 2 1 0 1 2 2 4
原 真司 岐阜 86期 96.294 4 2 3 21 16 6 0 0 0 2 0 0 3
五十嵐力 神奈川 87期 105.066 6 6 1 18 21 8 4 0 0 1 2 2 2
佐藤友和 岩手 88期 111.421 8 6 3 12 14 7 4 2 1 0 1 1 1
武田豊樹 茨城 88期 112.818 11 7 6 10 18 9 8 1 0 2 3 0 7
橋本 強 愛媛 89期 102.722 2 3 1 15 7 1 3 0 1 0 0 0 0



S 2
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
国持晴彦 静岡 41期 86.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
一村好伸 東京 46期 92.000 1 2 3 22 0 0 1 0 2 2 4 0 12
香川武宣 兵庫 48期 91.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
高林秀樹 群馬 50期 94.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
石丸博己 福岡 51期 89.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
梶山一人 神奈川 53期 91.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山崎俊光 愛知 55期 95.136 0 5 5 15 0 0 0 2 3 2 0 0 5
中澤孝之 大阪 56期 100.187 1 2 2 20 0 0 0 3 0 0 1 4 5
三木裕次 愛媛 56期 83.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒崎直行 栃木 57期 98.076 3 1 5 16 0 0 1 3 0 1 1 1 4
清水広幸 愛知 57期 89.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
関根幸夫 神奈川 59期 100.142 10 1 0 16 8 3 5 3 0 2 2 1 4
秋山剛志 高知 59期 86.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森下太志 千葉 61期 103.687 1 2 5 20 0 0 0 1 2 1 0 1 2
平坂典也 広島 61期 91.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
椿 佳友 北海道 64期 96.277 1 2 3 20 0 0 0 1 2 2 0 3 11
丸島真改 千葉 64期 103.923 8 3 0 11 0 0 0 11 0 0 1 2 6
山口進一 群馬 65期 95.125 0 1 6 16 0 0 0 1 0 0 1 2 9
鰐渕正利 愛知 65期 105.666 2 4 4 12 0 0 0 3 3 0 0 0 0
西川弘資 三重 66期 84.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木博達 北海道 67期 85.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
礒野永悟 滋賀 67期 91.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
岡田雅之 熊本 67期 99.631 0 2 1 24 0 0 0 1 1 1 0 1 10
高山 聡 東京 68期 100.157 1 4 8 11 0 0 1 3 1 0 1 1 1
中島義之 京都 68期 91.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
鈴木健一 福島 69期 90.666 1 3 1 19 0 0 0 1 3 0 0 2 4
酒井 実 埼玉 70期 100.214 2 2 2 17 0 0 0 3 1 0 0 0 4
志村勇二 東京 70期 102.285 4 3 2 10 0 0 0 6 1 7 2 1 8
*熊無俊一 富山 72期 102.000 10 1 4 14 0 0 4 6 1 1 0 1 4
斉藤重明 東京 71期 85.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9
佐藤成人 奈良 71期 96.200 5 3 0 17 1 0 2 6 0 1 1 1 3
米丸俊成 熊本 72期 90.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
藤森茂樹 青森 73期 98.133 0 3 2 19 0 0 0 1 2 0 1 0 12
中津友臣 三重 73期 87.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*田渕浩一 埼玉 55期 95.434 2 3 3 18 0 0 0 3 2 0 0 0 0
中井 護 滋賀 74期 101.700 2 2 4 23 0 0 0 2 2 0 0 0 3
太田良政 岡山 74期 92.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
十文字菊雄 福島 75期 97.250 1 7 1 20 0 0 1 5 2 1 2 0 6
山本貴章 岡山 76期 99.933 1 4 3 18 0 0 1 2 2 1 0 0 2
市倉孝良 東京 77期 88.375 0 3 0 22 0 0 1 2 0 2 0 2 6
佐藤 明 静岡 77期 88.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
原田 隆 大阪 77期 90.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
古城英之 広島 78期 97.615 1 4 3 19 7 3 1 1 0 1 1 1 7
木村 勉 徳島 79期 99.647 2 2 1 22 0 0 0 2 2 1 0 1 1
牧 剛央 福岡 80期 106.000 7 3 7 13 9 2 6 2 0 0 0 0 0
川野正芳 大分 80期 97.166 4 2 3 18 13 0 5 1 0 0 0 0 0
金子兼久 宮城 81期 89.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
丸林一孝 福岡 81期 92.411 0 3 1 22 0 0 0 2 1 0 0 0 0
坂本晃輝 佐賀 81期 87.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松崎貴久 富山 82期 91.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 雄一 神奈川 83期 96.611 2 2 5 16 0 0 0 3 1 1 1 1 7
工藤政志 青森 84期 91.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤圭一 神奈川 85期 101.875 1 6 5 14 2 0 0 3 4 1 1 0 4
小林則之 静岡 85期 98.058 4 4 1 14 11 3 5 0 0 0 0 0 0
葛西雄太郎 愛媛 85期 91.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高田隼人 千葉 88期 87.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山桂輔 愛知 88期 100.812 4 5 2 14 20 7 2 0 0 0 0 0 3
杉山悠也 秋田 89期 84.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡部幸訓 福島 89期 96.333 2 1 6 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0
白水 洵 福岡 89期 91.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田優一 茨城 90期 95.187 4 5 3 16 18 5 3 0 1 0 0 0 0
志村太賀 山梨 90期 105.750 15 2 1 10 22 15 2 0 0 0 0 0 1
古屋琢晶 山梨 90期 96.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 KEIRIN EXPRESS
Copyright(c) 2007 Nikkan Prosports Shinbunsya kk. All rights reserved.
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
お問い合わせはwebmaster@nikkan-pro.co.jpまで