東京オーヴァル京王閣 開設57周年記念競輪【ゴールドカップレース】
レース展望/注目選手 バンク特徴 出場選手データ ファンサービス 場外発売/テレビ中継 検車場レポート イベントレポート 出走表/競走結果
東京オーヴァル京王閣
出場選手データ

■ 開設57周年記念競輪【ゴールドカップレース】出場選手一覧(2006/10/2現在)*は追加配分
S 1
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
坂本英一 栃木 59期 109.535 0 8 11 12 0 0 0 3 5 0 0 0 4
豊田知之 岡山 59期 106.909 2 3 6 13 0 0 0 4 1 0 0 0 3
紫原政文 福岡 61期 109.000 6 3 6 12 0 0 0 6 3 1 2 2 2
佐久間仙行 東京 62期 98.933 1 0 6 19 0 0 0 1 0 3 8 2 7
山口幸二 岐阜 62期 111.600 4 9 9 11 0 0 0 9 4 0 0 1 7
高木隆弘 神奈川 64期 110.473 6 5 3 10 1 0 1 7 3 0 0 0 2
後閑信一 群馬 65期 113.636 9 4 2 9 3 1 2 8 2 3 2 1 3
斉藤正剛 北海道 66期 105.095 3 8 1 19 0 0 0 8 3 0 3 1 7
馬渕紀明 愛知 68期 101.600 2 3 0 20 3 1 1 1 2 1 0 0 2
*峠 祐介 埼玉 78期 105.026 5 8 4 15 21 9 4 0 0 2 4 2 11
横田 努 東京 69期 107.409 3 4 7 13 0 0 0 6 1 3 2 1 6
*加藤慎平 岐阜 81期 112.814 10 6 7 11 1 0 1 12 3 1 0 1 2
前田拓也 大阪 71期 107.600 6 1 5 12 0 0 0 6 1 1 1 1 1
浦山一栄 東京 72期 100.916 7 3 2 15 19 10 0 0 0 2 4 1 10
旭健太郎 神奈川 73期 102.875 0 3 4 15 0 0 0 2 1 1 0 3 13
光岡義洋 愛知 73期 103.736 2 3 5 16 1 0 0 4 1 0 2 0 1
新田康仁 静岡 74期 110.869 8 7 3 11 11 7 6 1 1 0 0 0 0
松本一成 新潟 77期 103.111 7 1 3 14 12 5 2 1 0 1 4 4 6
高城信雄 兵庫 77期 105.708 7 4 0 21 11 4 6 0 1 0 1 0 5
北川紋部 福井 78期 101.733 2 3 3 17 0 0 0 3 2 0 1 0 2
宮本佳樹 香川 78期 98.352 2 2 1 22 1 0 0 4 0 0 0 0 0
榊枝輝文 福島 79期 106.631 2 5 2 17 0 0 2 3 2 0 0 0 3
三宅達也 岡山 79期 103.928 2 2 5 12 5 1 2 1 0 0 0 0 0
齋藤登志信 山形 80期 112.095 11 5 3 12 4 2 5 6 3 1 2 0 1
吉永和生 広島 80期 107.500 2 3 8 10 0 0 0 4 1 3 4 0 5
合志正臣 熊本 81期 113.684 10 6 6 7 0 0 1 11 4 0 0 0 0
矢部和彦 三重 82期 98.200 0 0 3 23 1 0 0 0 0 1 0 2 6
荒井崇博 佐賀 82期 111.791 14 4 2 12 6 2 16 0 0 0 3 0 1
大木雅也 静岡 83期 102.681 1 5 2 19 1 0 1 2 3 2 1 0 6
渡部哲男 愛媛 84期 113.764 11 7 3 8 14 9 7 1 1 1 1 0 2
吉田敏洋 愛知 85期 108.000 3 4 3 13 11 4 2 0 1 1 0 0 3
吉田勇人 埼玉 86期 104.560 6 1 4 17 9 3 3 1 0 1 1 0 4
*小橋正義 新潟 59期

107.615

9 1 7 17 0 0 0 9 1 0 0 0 2
*小倉竜二 徳島 77期 107.625 4 3 4 14 0 0 0 5 2 0 1 0 1
和田健太郎 千葉 87期 103.058 5 3 1 18 5 4 3 1 0 2 2 1 6
山崎芳仁 福島 88期 112.444 7 6 5 13 14 8 3 2 0 0 0 0 0



S 2
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
*上田 浩 山梨 54期 90.666 0 2 2 23 0 0 0 0 2 0 0 0 3
恩田繁雄 東京 41期 99.411 2 4 2 12 0 0 0 3 3 2 6 3 18
東 晃  神奈川 45期 92.150 1 0 0 20 0 0 0 1 0 1 1 2 4
一村好伸 東京 46期 95.533 0 1 3 20 0 0 0 0 1 2 1 4 6
佐々木浩三 佐賀 50期 102.538 4 2 3 17 0 0 0 5 1 0 0 2 4
多田 司 大阪 51期 94.500 1 2 3 14 0 0 0 2 1 0 0 0 3
近藤幸徳 愛知 52期 94.863 5 2 0 15 8 3 4 0 0 0 2 0 4
*光畑政志 岡山 84期 98.884 3 2 5 16 1 0 0 4 1 0 1 2 3
*片山直人 福岡 87期 89.000 1 1 0 25 20 1 1 0 0 0 2 0 2
巳原庸介 兵庫 56期 92.684 3 1 2 18 1 0 1 2 1 0 1 1 4
長谷部純也 茨城 57期 101.800 0 4 3 17 0 0 0 2 2 0 1 1 4
進藤浩行 千葉 57期 100.823 2 5 1 16 0 0 0 3 4 0 1 1 4
杉浦康一 北海道 58期 97.500 5 2 0 11 0 0 0 7 0 1 0 0 6
*沓掛和重 千葉 69期 96.260 5 2 4 15 0 0 0 6 1 3 0 0 6
長正路樹 東京 60期 92.300 0 1 4 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0
松島伸安 群馬 61期 100.526 2 2 5 20 0 0 0 3 1 0 0 2 1
高野淳一 埼玉 62期 88.666 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0
幸津 衛 徳島 62期 92.789 1 1 1 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0
佐藤幸博 岩手 63期 95.880 2 5 6 15 1 0 1 3 3 0 2 0 1
山城光央 静岡 64期 98.043 1 5 4 16 0 0 0 3 3 0 0 3 6
鈴木 健 岐阜 64期 95.500 1 3 1 13 0 0 0 2 2 1 0 0 12
冨岡健一 岐阜 64期 93.880 0 4 1 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0
森内章之 熊本 64期 101.250 0 4 3 16 0 0 0 3 1 0 0 0 0
古川 圭 福岡 65期 97.083 3 2 0 14 4 1 3 1 0 2 1 3 11
案浦 攻 福岡 65期 101.153 3 1 7 11 0 0 1 2 1 1 0 1 7
森村 勇 大阪 66期 92.368 0 3 2 14 0 0 0 1 2 1 0 0 2
*橘州 智 福井 61期 97.263 1 2 3 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0
米崎賢治 徳島 67期 95.105 0 2 5 12 0 0 0 1 1 0 0 0 3
内村 豪 鹿児島 67期 97.608 5 4 1 13 3 2 4 3 0 0 0 0 0
*藤田 篤 北海道 61期 93.714 0 2 5 17 0 0 0 1 1 0 1 1 8
*鈴木栄司 千葉 50期 95.615 0 4 3 21 0 0 0 3 1 0 1 0 2
柴田 健 神奈川 71期 94.409 3 0 2 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0
大橋 徹 栃木 72期 91.714 2 2 3 17 0 0 0 3 1 0 0 0 0
下田和美 熊本 72期 99.428 3 1 1 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2
小橋明紀 青森 73期 99.571 5 4 2 13 0 0 1 6 2 0 0 0 0
松山勝久 福井 73期 101.062 5 4 2 11 2 0 8 1 0 1 0 0 2
林 成人 愛媛 73期 97.222 1 3 5 19 1 0 2 0 2 0 0 0 3
鈴木愼二 神奈川 74期 94.846 0 3 6 17 0 0 0 1 2 1 1 1 6
吉野 猛 愛知 74期 92.714 0 0 5 20 0 0 0 0 0 0 1 0 3
丹波靖貴 岡山 74期 96.285 3 2 3 13 0 0 0 5 0 0 1 0 8
福間 力 神奈川 76期 102.235 1 2 6 14 0 0 0 3 0 0 1 4 4
福田 博 香川 79期 97.500 2 5 0 13 0 0 0 3 4 0 0 0 0
土屋裕二 静岡 81期 105.714 4 4 5 14 1 0 5 0 3 0 3 0 4
増田利明 静岡 81期 94.291 3 3 3 15 11 2 1 2 1 0 0 0 0
山岸正教 京都 81期 97.550 4 4 2 13 9 4 2 2 0 0 0 1 2
藤井孝則 兵庫 82期 99.590 4 6 3 15 11 3 1 4 2 0 0 2 5
立花成泰 岡山 82期 103.217 5 4 0 18 2 0 6 2 1 0 0 1 2
神徳隆司 福岡 82期 99.066 3 5 2 14 0 0 0 5 3 0 0 0 6
高橋大作 東京 83期 110.142 8 2 3 16 0 0 0 10 0 4 3 1 10
吉本哲郎 広島 84期 92.166 2 0 4 15 4 0 2 0 0 0 0 0 0
石井秀治 千葉 86期 92.000 3 3 3 17 7 3 3 0 0 0 0 0 0
熊谷豪史 静岡 86期 88.481 0 0 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0
上田裕和 三重 86期 100.176 2 3 5 14 0 0 0 4 1 0 0 0 0
湊 聖二 徳島 86期 97.318 4 2 2 14 9 3 1 2 0 0 1 1 5
齋藤正国 栃木 87期 96.000 3 5 1 15 20 8 0 0 0 1 0 0 3
山田敦也 北海道 88期 104.428 5 9 2 11 6 2 5 5 2 0 0 0 0
坂口卓士 福島 88期 91.230 2 1 2 18 2 0 1 1 1 0 0 0 0
南 修二 大阪 88期 101.363 6 6 2 14 16 5 7 0 0 1 0 0 2
荻原尚人 宮城 89期 100.652 4 6 5 14 20 7 2 1 0 0 0 0 0
臼井昌巨 岐阜 89期 95.894 4 4 4 10 17 8 0 0 0 0 1 0 2
芦沢大輔 茨城 90期 102.333 3 4 0 5 7 1 4 2 0 0 0 0 0
志村太賀 山梨 90期 98.640 4 4 3 11 18 7 1 0 0 1 0 0 2
小川勇介 福岡 90期 101.411 5 4 3 5 7 2 5 2 0 0 0 0 0


 KEIRIN EXPRESS
Copyright(c) 2006 Nikkan Prosports Shinbunsya kk. All rights reserved.
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
お問い合わせはwebmaster@nikkan-pro.co.jpまで