取手けいりん 開設56周年記念競輪【水戸黄門賞】
レース展望/注目選手 バンク特徴 出場選手データ ファンサービス 場外発売/テレビ中継 検車場レポート イベントレポート 出走表/競走結果
取手競輪場
出場選手データ

■ 開設56周年記念競輪【水戸黄門賞】出場選手一覧(2006/8/28現在)*は追加配分
S 1
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
*渡会宏和 愛知 65期 102.375 5 1 3 27 0 0 0 6 0 1 1 2 3
滝澤正光 千葉 43期 98.793 1 4 4 20 2 0 1 1 3 1 2 0 5
萩原 操 三重 51期 104.760 5 0 4 19 1 0 2 3 0 0 0 1 2
大久保義郎 広島 57期 100.409 3 1 3 25 0 0 0 3 1 0 0 0 2
坂本英一 栃木 59期 110.565 0 7 11 9 0 0 0 2 5 0 1 1 5
紫原政文 福岡 61期 109.000 6 1 9 10 0 0 0 6 1 0 0 0 0
三宅 伸 岡山 64期 105.520 5 1 5 19 0 0 4 2 0 1 0 2 1
後閑信一 群馬 65期 113.700 11 3 1 13 3 1 2 10 1 0 0 0 0
岡部芳幸 福島 66期 110.157 13 2 1 11 3 2 6 6 1 3 1 1 3
本田 博 宮崎 67期 97.380 3 2 2 20 2 0 2 3 0 0 0 0 0
渡邊秀明 神奈川 68期 102.708 1 4 3 16 0 0 1 4 0 1 1 0 1
垣外中勝哉 愛知 68期 101.333 1 2 2 16 0 0 0 2 1 1 1 0 1
小川圭二 徳島 68期 106.272 3 5 2 17 0 0 0 7 1 0 0 0 0
神開将暢 福岡 69期 102.760 2 6 3 16 0 0 0 5 3 2 2 0 2
大薗 宏 茨城 71期 108.962 7 6 4 13 0 0 1 7 5 3 5 0 8
浦山一栄 東京 72期 104.500 7 4 1 12 19 11 0 0 0 6 2 1 4
佐藤康紀 青森 73期 106.875 3 4 6 16 0 0 0 4 3 0 1 0 5
渡邉晴智 静岡 73期 112.576 8 3 9 9 0 0 0 11 0 2 0 0 2
三木健治 沖縄 73期 103.315 2 1 3 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0
新田康仁 静岡 74期 109.238 8 6 3 10 14 7 6 0 1 0 0 3 1
中井 護 滋賀 74期 100.576 2 3 3 21 0 0 0 3 2 0 1 0 2
十文字貴信 茨城 75期 106.458 2 3 6 16 0 0 0 3 2 3 1 2 7
水書義弘 千葉 75期 95.307 2 1 4 22 10 0 0 3 0 1 0 1 5
市田佳寿浩 福井 76期 114.100 16 5 3 5 10 4 11 6 0 2 0 0 2
石丸寛之 岡山 76期 107.272 8 3 5 12 10 3 8 0 0 4 0 2 0
小松剛之 宮城 79期 103.176 7 2 5 17 11 1 4 4 0 0 1 2 4
佐々木則幸 高知 79期 110.772 11 5 3 13 13 9 6 1 0 0 0 0 0
中村美千隆 兵庫 80期 101.944 4 4 2 16 9 3 5 0 0 0 0 0 3
加藤慎平 岐阜 81期 113.181 11 5 6 10 2 1 0 12 3 0 0 0 0
井山和裕 山口 84期 99.500 0 2 2 12 2 2 0 0 0 0 1 0 2
岡田征陽 東京 85期 103.066 2 3 3 16 11 0 2 3 0 0 2 1 5
吉田敏洋 愛知 85期 109.157 4 6 3 12 11 5 5 0 0 0 0 0 0
中川誠一郎 熊本 85期 107.050 11 7 3 12 14 8 9 1 0 0 0 0 0
吉川 誠 神奈川 86期 109.615 6 3 2 15 13 7 2 0 0 0 0 0 0
佐藤友和 岩手 88期 113.227 10 9 3 5 14 8 9 2 0 1 0 1 1
武田豊樹 茨城 88期 113.315 9 2 7 15 16 5 5 1 0 9 1 2 2



S 2
氏名 登録地 期別 4ヶ月平均
競走得点
10場所勝利度数 10場所連搦 過去3年間当所勝利度数
1着 2着 3着 着外 逃げ数 逃げ まくり 追込 マーク 1着 2着 3着 着外
松村信定 高知 36期 90.476 0 2 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
恩田繁雄 東京 41期 100.055 2 4 5 16 0 0 0 3 3 2 0 1 7
笹森克也 千葉 45期 92.363 1 2 1 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0
田村博一 静岡 46期 99.894 2 6 6 15 0 0 0 5 3 0 0 0 6
横山邦彦 神奈川 55期 96.666 1 5 1 18 0 0 0 3 3 0 1 2 4
今泉元嗣 愛知 55期 101.320 1 4 4 13 0 0 0 2 3 0 0 1 2
渡邉 優 静岡 57期 100.666 2 2 2 14 0 0 0 3 1 0 0 0 0
岩田明久 愛知 57期 88.888 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0 4
宮倉 勇 千葉 58期 92.666 0 3 2 8 0 0 0 2 1 1 1 1 4
海野 晃 静岡 58期 95.058 2 2 6 15 0 0 0 2 2 0 0 3 7
中村光吉 三重 60期 94.590 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田享市 滋賀 60期 98.714 5 5 0 14 4 3 4 3 0 1 0 0 2
黒木誠一 兵庫 60期 101.500 3 5 0 17 0 0 1 5 2 0 0 0 0
齋藤 明 北海道 61期 101.250 4 6 3 16 0 0 0 5 5 1 1 0 10
小林 豊 広島 62期 100.153 0 2 4 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0
筒井建次 群馬 64期 92.733 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3
木村泰丈 茨城 65期 96.631 4 3 1 15 0 0 0 6 1 3 6 1 12
立山弘治 熊本 65期 98.150 4 3 3 16 0 0 4 3 0 0 0 1 5
濱野雅樹 福井 66期 90.409 1 1 3 23 0 0 0 1 1 0 0 0 0
飯田威文 埼玉 67期 93.611 2 1 1 21 2 0 1 2 0 0 0 0 1
森山昌昭 福岡 67期 101.181 1 4 4 16 0 0 2 0 3 0 0 0 3
土田博光 山口 68期 103.166 1 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
太田智洋 宮城 69期 93.210 0 1 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
*三橋 忍 北海道 69期 92.800 2 1 3 10 0 0 0 3 0 1 1 1 3
吉田康弘 茨城 69期 94.250 2 2 3 17 0 0 1 1 2 1 1 1 6
藤原 誠 岐阜 69期 104.000 2 2 5 14 0 0 1 2 1 0 0 0 0
田村博之 徳島 69期 94.550 1 0 4 15 0 0 0 1 0 1 0 0 8
藤原富雄 岡山 70期 93.250 0 3 3 17 0 0 0 1 2 0 0 0 0
原 司  佐賀 70期 101.500 8 4 2 11 2 1 3 6 2 0 0 0 0
小林裕司 千葉 71期 96.136 7 2 3 16 4 2 5 2 0 0 2 0 8
瀧口和宏 東京 72期 88.571 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3
棟方次郎 青森 73期 98.933 3 2 4 16 0 0 0 5 0 0 2 1 3
松田治之 大阪 73期 96.166 5 3 2 12 5 3 3 1 1 0 0 0 1
武市和人 高知 74期 95.666 2 0 3 19 2 0 1 1 0 0 1 1 5
荻野 哲 神奈川 75期 98.105 2 3 4 17 0 0 0 2 3 1 3 2 9
藤野光吉 佐賀 75期 103.866 0 4 5 15 0 0 0 1 3 0 1 0 3
高木和仁 福岡 76期 90.818 1 1 0 14 0 0 0 2 0 0 1 0 2
阿部俊二 岩手 77期 99.043 3 4 3 16 0 0 2 3 2 3 2 0 2
鳥越靖弘 愛知 77期 99.529 3 4 3 11 0 0 1 5 1 0 0 0 0
秦 修司 神奈川 79期 90.666 0 1 1 13 3 0 0 0 1 0 0 0 0
渡辺航平 福井 79期 104.000 2 2 5 17 0 0 0 3 1 0 0 0 0
浦川尊明 茨城 80期 101.800 2 3 3 13 0 0 0 2 3 3 0 0 6
坂上樹大 石川 80期 103.421 5 3 3 14 5 0 5 3 0 2 1 0 0
野田源一 福岡 81期 102.266 2 2 3 14 4 0 3 1 0 0 1 0 2
長塚智広 茨城 81期 104.052 7 5 1 15 9 3 6 3 0 1 2 0 6
関 敬  栃木 81期 86.227 0 1 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0
飯塚裕紀 新潟 81期 93.375 1 2 1 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0
青井賢治 徳島 81期 103.272 3 4 3 13 0 0 0 6 1 0 0 0 3
二木茂則 埼玉 82期 95.250 2 4 2 15 6 2 3 1 0 0 0 0 0
酒井大樹 静岡 82期 95.318 5 1 2 8 9 4 2 0 0 0 0 1 2
丸元大樹 兵庫 82期 94.071 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山口貴嗣 福岡 82期 104.133 0 2 4 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0
中野 良 北海道 83期 90.473 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 雄一 神奈川 83期 94.000 2 2 3 19 0 0 0 3 1 0 0 0 3
滝山 実 徳島 84期 94.521 4 3 1 15 4 2 2 1 2 1 0 0 3
加賀美智史 山梨 87期 88.240 1 1 2 24 11 2 0 0 0 0 1 0 2
山本貴喜 大阪 87期 94.200 2 3 5 15 4 0 2 2 1 0 1 1 1
*大江美行 愛知 88期 91.964 1 3 2 13 7 1 2 0 1 0 0 0 0
柏野智典 岡山 88期 102.000 3 4 2 16 0 0 1 3 3 0 0 0 0
大竹野裕樹 鹿児島 88期 89.318 2 1 2 11 6 1 2 0 0 0 0 0 0
佐藤朋也 秋田 89期 96.368 5 2 5 16 11 4 2 1 0 0 2 0 1
桐生卓也 福島 89期 96.894 3 1 0 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0
芦沢大輔 茨城 90期 95.750 1 1 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0


 KEIRIN EXPRESS
Copyright(c) 2006 Nikkan Prosports Shinbunsya kk. All rights reserved.
当サイトに掲載された全ての文章、画像について無断転載、直接リンクを禁じます。
お問い合わせはwebmaster@nikkan-pro.co.jpまで